UK Global Tariff Database
UK Global Tariff Database
Search and filter tariff rates effective from January 1, 2021
| Commodity CodeCode | Description | UKGT RateRate | Change |
|---|---|---|---|
2907191010 | 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1) | 2.0% | SimplifiedSimp |
29071990 | Monophenols (excl. phenol "hydroxybenzene" and its salts, cresols and their salts, octylphenol, nonylphenol and their isomers and salts thereof, xylenols and their salts and naphthols and their salts) | 4.0% | SimplifiedSimp |
2907199020 | Biphenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3) | 4.0% | SimplifiedSimp |
2907199030 | 2-methyl-5-(propan-2-yl)phenol (CAS RN 499-75-2) | 4.0% | SimplifiedSimp |
29072100 | Resorcinol and its salts | 4.0% | SimplifiedSimp |
2907210010 | Resorcinol (CAS RN 108-46-3) | 4.0% | SimplifiedSimp |
29072200 | Hydroquinone "quinol" and its salts | 4.0% | SimplifiedSimp |
29072300 | 4,4'-Isopropylidenediphenol "bisphenol A, diphenylolpropane" and its salts | 4.0% | SimplifiedSimp |
29072900 | Polyphenols and phenol-alcohols (excl. resorcinol and hydroquinone "quinol" and their salts, and 4,4'-isopropylidenediphenol "bisphenol A, diphenylolpropane" and its salts) | 4.0% | SimplifiedSimp |
2907290015 | 6,6`-Di-tert-butyl-4,4`-butylidenedi-m-cresol (CAS RN 85-60-9) | 4.0% | SimplifiedSimp |
2907290020 | 4,4`-(3,3,5-Trimethylcyclohexylidene)diphenol (CAS RN 129188-99-4) | 4.0% | SimplifiedSimp |
2907290025 | 4-Hydroxybenzyl alcohol (CAS RN 623-05-2) | 4.0% | SimplifiedSimp |
2907290030 | 4,4`,4``-Ethylidynetriphenol (CAS RN 27955-94-8) | 4.0% | SimplifiedSimp |
2907290045 | 2-Methylhydroquinone (CAS RN 95-71-6) | 4.0% | SimplifiedSimp |
2907290050 | 6,6`,6"-Tricyclohexyl-4,4`,4"-butane-1,1,3-triyltri(m-cresol) (CAS RN 111850-25-0) | 4.0% | SimplifiedSimp |
