UK Global Tariff Database
UK Global Tariff Database
Search and filter tariff rates effective from January 1, 2021
| Commodity CodeCode | Description | UKGT RateRate | Change |
|---|---|---|---|
28044000 | Oxygen | 4.0% | SimplifiedSimp |
28045010 | Boron | 4.0% | SimplifiedSimp |
28045090 | Tellurium | 2.0% | SimplifiedSimp |
2804509040 | Tellurium (CAS RN 13494-80-9) of a purity by weight of 99,99 % or more, but not more than 99,999 %, based on metallic impurities measured by ICP analysis | 2.0% | SimplifiedSimp |
28046100 | Silicon containing >= 99,99% by weight of silicon | 0.0% | No changeNone |
28046900 | Silicon containing < 99,99% by weight of silicon | 0.0% | LiberalisedLib |
2804700000 | Phosphorus | 4.0% | SimplifiedSimp |
28047000 | Phosphorus | 4.0% | SimplifiedSimp |
28048000 | Arsenic | 2.0% | SimplifiedSimp |
28049000 | Selenium | 0.0% | No changeNone |
28051100 | Sodium | 4.0% | SimplifiedSimp |
28051200 | Calcium | 4.0% | SimplifiedSimp |
2805120010 | Calcium with a purity of 98 % or more by weight, in powder or wire form (CAS RN 7440-70-2) | 4.0% | SimplifiedSimp |
28051910 | Strontium and barium | 4.0% | SimplifiedSimp |
28051990 | Alkali metals (excl. sodium) | 4.0% | SimplifiedSimp |
