UK Global Tariff Database
UK Global Tariff Database
Search and filter tariff rates effective from January 1, 2021
| Commodity CodeCode | Description | UKGT RateRate | Change |
|---|---|---|---|
16041448 | Prepared or preserved tuna, whole or in pieces (excl. minced, fillets known as "loins" and such products in vegetable oil, skipjack and Yellowfin tuna "Thunnus albacares") | 20.0% | SimplifiedSimp |
16041490 | Prepared or preserved bonito "sarda spp.", whole or in pieces (excl. minced) | 25.0% | No changeNone |
16041511 | Fillets of mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, prepared or preserved | 25.0% | No changeNone |
16041519 | Mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, prepared or preserved, whole or in pieces (excl. minced mackerel and fillets of mackerel) | 25.0% | No changeNone |
16041590 | Prepared or preserved mackerel of species Scomber australasicus, whole or in pieces (excl. minced) | 20.0% | No changeNone |
16041600 | Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces (excl. minced) | 25.0% | No changeNone |
16041700 | Prepared or preserved eels, whole or in pieces (excl. minced) | 20.0% | No changeNone |
16041800 | Prepared or preserved shark fins, whole or in pieces (excl. minced) | 20.0% | No changeNone |
16041910 | Prepared or preserved salmonidae, whole or in pieces (excl. salmon and minced) | 6.0% | SimplifiedSimp |
16041931 | Fillets known as "loins" of fish of the genus "Euthynnus" prepared or preserved (excl. of skipjack [Euthynnus Katsuwonus pelamis]) | 20.0% | SimplifiedSimp |
16041939 | Prepared or preserved fish of the genus "Euthynnus", whole or in pieces (excl. minced, fillets known as "loins" and of skipjack [Euthynnus Katsuwonus pelamis]) | 20.0% | SimplifiedSimp |
16041950 | Prepared or preserved fish of species Orcynopsis unicolor, whole or in pieces (excl. minced) | 12.0% | SimplifiedSimp |
16041991 | Frozen raw fish fillets, coated with batter or breadcrumbs, whether or not pre-fried in oil (excl. salmonidae, herrings, sardines, sardinella, brisling or sprats, tunas, skipjack and Atlantic bonito, bonito "sarda spp.", mackerel, anchovies, fish of species Euthynnus and fish of species Orcynopsis unicolor) | 6.0% | SimplifiedSimp |
16041992 | Cod of the species Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, prepared or preserved, whole or in pieces (excl. finely minced and fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not pre-fried in oil, frozen) | 20.0% | No changeNone |
16041993 | Coalfish "Pollachius virens", prepared or preserved, whole or in pieces (excl. finely minced and fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not pre-fried in oil, frozen) | 20.0% | No changeNone |
