Tip: Enter an 8 or 10 digit HTS code (numbers only) to jump to a heading/subheading, or type words to search descriptions. Description searches expand all related codes; exact 8‑digit code shows all its 10‑digit children. Clear the box to reset.
| HTS CodeCode | Description | General RateGeneral | Special RateSpecial | Other | Units |
|---|---|---|---|---|---|
6112.12.0020 | Women's or girls' (635) | - | - | - | doz., kg |
6112.12.0030 | Men's or boys' (638) | - | - | - | doz., kg |
6112.12.0040 | Women's or girls' (639) | - | - | - | doz., kg |
6112.12.0050 | Men's or boys' (647) | - | - | - | doz., kg |
6112.12.0060 | Women's or girls' (648) | - | - | - | doz., kg |
6112.19.10 | Of artificial fibers | 28.2% | Free (AU,BH,CL, CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 72% | - |
6112.19.1010 | Men's or boys' (634) | - | - | - | doz., kg |
6112.19.1020 | Women's or girls' (635) | - | - | - | doz., kg |
6112.19.1030 | Men's or boys' (638) | - | - | - | doz., kg |
6112.19.1040 | Women's or girls' (639) | - | - | - | doz., kg |
6112.19.1050 | Men's or boys' (647) | - | - | - | doz., kg |
6112.19.1060 | Women's or girls' (648) | - | - | - | doz., kg |
6112.19.40 | Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste | 3.5% | Free (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 90% | - |
6112.19.4010 | Men's or boys' (734) | - | - | - | doz., kg |
6112.19.4020 | Women's or girls' (735) | - | - | - | doz., kg |
