UK Global Tariff Database
UK Global Tariff Database
Search and filter tariff rates effective from January 1, 2021
| Commodity CodeCode | Description | UKGT RateRate | Change |
|---|---|---|---|
16052900 | Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers (excl. smoked) | 20.0% | No changeNone |
16053010 | Lobster meat, cooked, for the manufacture of lobster butter or of lobster pastes, pâtés, soups or sauces | 0.0% | No changeNone |
16053090 | Lobster, prepared or preserved (excl. merely smoked; lobster meat, cooked, for the manufacture of lobster butter or of lobster pastes, pâtés, soups or sauces) | 20.0% | No changeNone |
16054000 | Crustaceans, prepared or preserved (excl. smoked, crabs, shrimps, prawns and lobster) | 20.0% | No changeNone |
16055100 | Oysters, prepared or preserved (excl. smoked) | 20.0% | No changeNone |
16055200 | Scallops, incl. queen scallops, prepared or preserved (excl. smoked) | 20.0% | No changeNone |
16055310 | Mussels, prepared or preserved, in airtight containers (excl. merely smoked) | 20.0% | No changeNone |
16055390 | Mussels, prepared or preserved (excl. in airtight containers, and merely smoked) | 20.0% | No changeNone |
16055400 | Cuttlefish and squid, prepared or preserved (excl. smoked) | 20.0% | No changeNone |
16055500 | Octopus, prepared or preserved (excl. smoked) | 20.0% | No changeNone |
16055600 | Clams, cockles and arkshells, prepared or preserved (excl. smoked) | 20.0% | No changeNone |
16055700 | Abalone, prepared or preserved (excl. smoked) | 20.0% | No changeNone |
16055800 | Snails, prepared or preserved (excl. smoked and sea snails) | 20.0% | No changeNone |
16055900 | Molluscs, prepared or preserved (excl. smoked, oysters, scallops, mussels, cuttle fish, squid, octopus, abalone, snails, and clams, cockles and arkshells) | 20.0% | No changeNone |
16056100 | Sea cucumbers, prepared or preserved (excl. smoked) | 25.0% | SimplifiedSimp |
