Tip: Enter an 8 or 10 digit HTS code (numbers only) to jump to a heading/subheading, or type words to search descriptions. Description searches expand all related codes; exact 8‑digit code shows all its 10‑digit children. Clear the box to reset.
| HTS CodeCode | Description | General RateGeneral | Special RateSpecial | Other | Units |
|---|---|---|---|---|---|
2907.15.3000 | β-Naphthol (2-Naphthol) | Free | - | 15.4¢/kg + 73% | kg |
2907.15.6000 | Other | 5.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg + 73% | kg |
2907.19.1000 | Alkylcresols | 5.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg + 40.5% | kg |
2907.19.2000 | Alkylphenols | 5.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg + 80% | kg |
2907.19.4000 | Thymol | 4.2% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 35% | kg |
2907.19.6100 | 2-tert-Butylethylphenol; 6-tert-Butyl-2,4-xylenol; and Xylenols and their salts | Free | - | 15.4¢/kg + 44% | kg |
2907.19.8000 | Other | 5.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO,K, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg + 44% | kg |
2907.21.0000 | Resorcinol and its salts | 5.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg + 40% | kg |
2907.22.1000 | Photographic grade | 5.5% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg +50% | kg |
2907.22.5000 | Other | 5.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D, E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg + 44% | kg |
2907.23.0000 | 4,4'-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A, Diphenylolpropane) and its salts | 5.5% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg + 44% | kg |
2907.29.0500 | Phenol-alcohols | 5.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,L,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg + 44% | kg |
2907.29.1000 | Pyrogallic acid | 1.3% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 2% | kg |
2907.29.1500 | 4,4'-Biphenol | Free | - | 15.4¢/kg + 44% | kg |
2907.29.2500 | tert-Butylhydroquinone | 5.5% | Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 15.4¢/kg + 44% | kg |
