UK Global Tariff Database
UK Global Tariff Database
Search and filter tariff rates effective from January 1, 2021
| Commodity CodeCode | Description | UKGT RateRate | Change |
|---|---|---|---|
2204212790 | White wines produced in Trentino, Alto Adige and Friuli, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | 12.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204212810 | White wines produced in Veneto, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | 10.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204212890 | White wines produced in Veneto, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | 12.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213110 | White wines produced in Sicilia, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | 10.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213190 | White wines produced in Sicilia, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | 12.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213210 | White wines of the "vinho verde" category, produced in EU, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | 10.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213290 | White wines of the "vinho verde" category, produced in EU, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | 12.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213410 | White wines produced in Penedés, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | 10.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213490 | White wines produced in Penedés, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | 12.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213610 | White wines produced in Rioja, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | 10.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213690 | White wines produced in Rioja, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | 12.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213710 | White wines produced in Valencia, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | 10.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213790 | White wines produced in Valencia, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (excl. sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | 12.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213810 | White wines produced in EU, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (other than Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, Sicilia, vinho verde, Penedés, Rioja, Valencia, sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | 10.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
2204213890 | White wines produced in EU, in containers holding <= 2 l and of an actual alcoholic strength of <= 15% vol, with PDO (other than Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, Sicilia, vinho verde, Penedés, Rioja, Valencia, sparkling wine and semi-sparkling wine) - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | 12.00 GBP / hl | Currency conversionConv |
